Версия 1.4
Для интеграции с интернет-магазинами представлен API Почтового калькулятора Postprice.ru, позволяющий получить все расчеты стоимости внутренних и международных отправлений Почты России.
Ответ сервер возвращает в формате JSON.
API расчета внутренних отправлений Почты России
API расчета международных отправлений Почты России
Бесплатный лимит запросов без API-ключа составляет 500 запросов в сутки на один IP-адрес. Один раз в сутки лимиты сбрасываются (в 00:00 по московскому времени). Если суточное число запросов стабильно менее 500 в сутки, то прямой необходимости в оплаченном API-ключе нет.
При большем числе запросов стоимость использования платного API-ключа составляет 0,02 р. / запрос. Если баланс недостаточен, то используется бесплатный суточный лимит запросов.
Получить API-ключ можно в личном кабинете.
Пример GET-запроса:
Параметры запроса:
Параметр | Описание |
---|---|
from | Почтовый индекс отправителя (6 цифр) |
to | Почтовый индекс получателя (6 цифр) |
mass | Масса отправления, в граммах (значения от 0 до 20000) |
valuation | Объявленная ценность, в рублях |
vat | НДС 20% (1 — с НДС, 0 — без НДС) |
oversized | Негабаритная посылка (1 — негабаритная, 0 — обычная) |
month | Месяц отправки (от 1 до 12) |
day | День месяца отправки (от 1 до 31) |
width | Ширина отправления, в сантиметрах (значения от 0 до 350) |
length | Длина отправления, в сантиметрах (значения от 0 до 350) |
height | Высота отправления, в сантиметрах (значения от 0 до 350) |
apikey | API-ключ |
Обязательные параметры запроса: from, to.
Пример JSON-ответа сервера:
Параметры ответа:
Параметр | Описание |
---|---|
code | Внутренний код ответа |
locality_from | Наименование ОПС отправителя |
locality_to | Наименование ОПС получателя |
city_from | Город отправителя |
city_to | Город получателя |
region_from | Регион отправителя |
region_to | Регион получателя |
simple_letter | Стоимость простого письма, в рублях |
reg_letter | Стоимость заказного письма, в рублях |
val_letter | Стоимость ценного письма, в рублях |
simple_parcel | Стоимость простой бандероли, в рублях |
reg_parcel | Стоимость заказной бандероли, в рублях |
val_parcel | Стоимость ценной бандероли, в рублях |
pkg | Стоимость посылки, в рублях |
letter_reg_1class | Стоимость заказного письма 1 класса, в рублях |
letter_val_1class | Стоимость ценного письма 1 класса, в рублях |
reg_parcel1class | Стоимость заказной бандероли 1 класса, в рублях |
val_parcel1class | Стоимость ценной бандероли 1 класса, в рублях |
pkg_1class | Стоимость заказной посылки 1 класса, в рублях |
pkg_val_1class | Стоимость ценной посылки 1 класса, в рублях |
cod | Сумма наложенного платежа, в рублях |
Внутренние коды ответа:
Код | Описание |
---|---|
100 | Расчет завершен успешно |
101 | Некорректное значение массы отправления |
102 | Некорректный индекс отправителя |
103 | Некорректный индекс получателя |
104 | Отправка в данное ОПС невозможна |
105 | Исчерпан лимит запросов |
106 | Некорректное значение ширины отправления |
107 | Некорректное значение длины отправления |
108 | Некорректное значение высоты отправления |
Параметр | Описание |
---|---|
country | Страна получателя из списка |
mass | Масса отправления, в граммах (значения от 0 до 20000) |
valuation | Объявленная ценность, в рублях |
vat | НДС 20% (1 — с НДС, 0 — без НДС) |
apikey | API-ключ |
Обязательные параметры запроса: country.
Пример JSON-ответа сервера:
Параметры ответа:
Параметр | Описание |
---|---|
code | Внутренний код ответа |
locality_to | Название страны получателя |
simple_letter | Стоимость простого письма, в рублях |
reg_letter | Стоимость заказного письма, в рублях |
val_letter | Стоимость ценного письма, в рублях |
simple_letter_avia | Стоимость простого письма (авиа), в рублях |
reg_letter_avia | Стоимость заказного письма (авиа), в рублях |
val_letter_avia | Стоимость ценного письма (авиа), в рублях |
simple_parcel | Стоимость простой бандероли, в рублях |
reg_parcel | Стоимость заказной бандероли, в рублях |
simple_parcel_avia | Стоимость простой бандероли (авиа), в рублях |
reg_parcel_avia | Стоимость заказной бандероли (авиа), в рублях |
simple_pocketm | Стоимость мешка «М», в рублях |
reg_pocketm | Стоимость заказного мешка «М», в рублях |
simple_pocketm_avia | Стоимость мешка «М» (авиа), в рублях |
reg_pocketm_avia | Стоимость заказного мешка «М» (авиа), в рублях |
simple_smallpackage | Стоимость простого мелкого пакета, в рублях |
reg_smallpackage | Стоимость заказного мелкого пакета, в рублях |
simple_smallpackage_avia | Стоимость простого мелкого пакета (авиа), в рублях |
reg_smallpackage_avia | Стоимость заказного мелкого пакета (авиа), в рублях |
pkg | Стоимость посылки, в рублях |
pkg_avia | Стоимость посылки (авиа), в рублях |
Внутренние коды ответа:
Код | Описание |
---|---|
100 | Расчет завершен успешно |
101 | Некорректное значение массы отправления |
103 | Некорректная страна-получатель |
105 | Исчерпан лимит запросов |
Пример на PHP для разработчиков:
API Почтового калькулятора | Справочник ОПС | Виды отправлений | Источники тарифов | Обратная связь
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Публичная оферта
© 2015–2024 Почтовый калькулятор Postprice.ru — расчет стоимости, срока доставки и отслеживание посылок Почты России и EMS
Обновление тарифов и баз данных: 17.07.2024